【2024年11月15日】
第071期(7-1-6-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第070期(4-4-0-0-4,和 | 总和 12 小 双)
第069期(4-4-9-6-8,虎 | 总和 31 大 单)
第068期(6-4-9-7-7,虎 | 总和 33 大 单)
第067期(7-8-4-3-2,龙 | 总和 24 大 双)
第066期(7-2-8-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第065期(8-5-2-5-7,龙 | 总和 27 大 单)
第064期(9-2-3-9-7,龙 | 总和 30 大 双)
第063期(2-3-8-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第062期(4-6-9-0-6,虎 | 总和 25 大 单)
第061期(9-8-2-6-5,龙 | 总和 30 大 双)
第060期(2-8-6-6-0,龙 | 总和 22 小 双)
第059期(7-6-6-5-5,龙 | 总和 29 大 单)
第058期(1-9-0-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第057期(5-5-4-4-5,和 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有54077条记录,当前11/3606页
返回重庆全球彩