【2024年11月13日】
第155期(4-8-6-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第154期(7-5-1-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第153期(9-8-9-7-9,和 | 总和 42 大 双)
第152期(4-6-7-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第151期(3-4-6-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第150期(4-7-2-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第149期(8-2-7-7-6,龙 | 总和 30 大 双)
第148期(6-1-9-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第147期(6-9-3-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第146期(3-3-4-4-5,虎 | 总和 19 小 单)
第145期(7-2-0-5-7,和 | 总和 21 小 单)
第144期(3-8-9-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第143期(5-8-2-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第142期(6-2-1-7-2,龙 | 总和 18 小 双)
第141期(6-2-7-3-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有53465条记录,当前3/3565页
返回重庆全球彩